
Tootmise kirjeldus
Mudel | SC7 | Päritolukoht | Changzhou, Hiina |
Bränd | Coresun Drive | Tüüp | Suletud |
Materjal | 42CrMo, 50Mn | Väljundmoment | 1500 Nm |
Momendi kallutamine | 13500 Nm | Pöördemomendi hoidmine | 10400 Nm |
Staatiline aksiaalne hinnang | 133 KN | Staatiline radiaalsuurus | 53 KN |
Dünaamiline aksiaalne hinnang | 32 KN | Dünaamiline radiaalsuurus | 28 KN |
Ülekandearv | 71: 1 | Täpsus | ≤0,2 ° |
Rakendus:
Paraboolse soojuskogumissüsteemi jaoks mõeldud 7-tolline ussikäigukast
Kõrgem IP-klass koos õlitihendiga
PV, CPV, CSP päikese jälgimisrakendus


Coresun Drive päikesekraaniga pöördejõu sertifikaat

Ettevõtte profiil

Kuum tags: pv paneel päikese tracker käigukasti mootori pöörde ajam, Hiina, tootjad, tarnijad, kohandatud
